? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
青神县2018年城镇危旧房棚户区改造计划表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:套、户 |
? | 新开工(筹集) | 基本建成 | 竣工 | |||
? | 实物安置 | 货币化安置 | 其中:2017年提前开工(筹集) | |||
危旧房棚户区改造小计 | 806 | ? | 806 | ? | 806 | 806 |
1.城镇危旧房棚户区 | 806 | ? | 806 | ? | 806 | 806 |
其中:城市危房 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
城中村 | 446 | ? | 446 | ? | 446 | 446 |
全国重点镇危旧房棚户区 | 360 | ? | 360 | ? | 360 | 360 |
其他小城镇危旧房棚户区 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
中央企业棚户区 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
旧住宅小区改建(扩建、翻建)工程 | ? | —— | —— | ? | ? | ? |
年度计划发放租赁补贴数 | 350 | —— | —— | |||
其中:新增发放租赁补贴数 | 0 | —— | —— | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
下一条:2017年第四季度城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放名单
【关闭】