当前位置: 手机赌钱游戏 >> 汉阳镇 >> 信息公开 >> 正文

汉阳2014年统计数据

  
日期:2016年07月06日  来源:青神县汉阳镇人民政府  点击:[]
分享: 

汉阳2016年统计数据
单位代码:1425102 ? ? ? ?
项目 2015年 2014年 2013年
国内生产总值 万元 10954 10214 8994
乡镇工业增加值 万元 526 505 429
乡镇第三产业增加值 万元 4022 3620 2888
特色主导产品增加值 万元 998 861 628
固定资产投资额 万元 5843 6788 2630
社会消费品零售额 万元 2317 2155 1809
财政收入 万元 444 598 434
乡镇工业入库税金 万元 0.5 31 14
农民人均纯收入 10176 9066 7939
农村居民人均储蓄金额 14000 9210 7100
林牧渔业增加值占农业增加值的比重 % 58.5 58.1 56.9
特色主导产品增加值占农业增加值的比重 % 16 14.5 11.22
通水泥路的行政村比重 % 100 100 100
GDP与人口增长速度比 % 120.4 113.24 119.69
每万元乡镇工业增加值创造的税金 10 614 326
每一农业劳动力创造的农业增加值 9045 17257 15852
辖区内工业企业环保稳定达标率 % 100 100 100
万元工业产值标准能耗 吨标煤 0.91 0.92 0.94
年末农村贫困人口占总人口比重 % 1.6 1.6 1.7
劳动力平均受教育年限 9.5 9.4 9.2
农村合作医疗参保率 % 100 100 100
治安案件发案率 /万人 6 0 1
刑事案件发案率 /万人 3 0 1
重大安全事故次数 0 0 0
安全事故死亡人数 0 0 0
计划生育率 % 86.5 88.6 87.41
人口自然增长率 2.52 2.89 3.5
乡镇常住人口 6700 6720 6800

上一条:关于印发四川省推进“放管服”改革2018年工作要点的通知

下一条:中华人民共和国国务院令(第669号)

关闭