青神县“四好农村路”项目清单 |
|||||||||
? | ? | ? | ? | ? | |||||
序号 | 计划类型 (县、乡、村) |
项目名称 | 建设性质 (新建、改建) |
建设规模 (公里) |
技术 等级 |
路面 宽度 |
路面 类型 |
目前进展 情况 |
备注 |
1 | 县 | 眉青快速通道 | 新建 | 12.2 | 一级 | 26 | 沥青 | 完工 | |
2 | 锦秀大道(县城至高铁站) | 新建 | 6.634 | 二级 | 36 | 沥青 | 完工 | ||
3 | 青关路(岷江大桥至黄水凼桥段) | 改建 | 6.200 | 四级 | 10 | 沥青 | 完工 | ||
4 | 乐青路 | 改建 | 24.346 | 三级 | 6.5 | 沥青 | 建设中 | ||
5 | 井洪路东段 | 改建 | 8.34 | 三级、四级 | 6.5 | 水泥 | 完工 | ||
6 | 村 | 官西产业环线 | 改建 | 8.5 | 四级 | 5.5 | 水泥 | 完工 | |
7 | 瑞西路 | 新改建 | 14.127 | 四级 | 5.5 | 水泥 | 建设中 | ||
8 | 甘家沟产业环线 | 新建 | 5.21 | 四级 | 5.5 | 沥青 | 完工 | ||
9 | 黑西路 | 新改建 | 8.62 | 四级 | 5.5 | 水泥 | 建设中 | ||
10 | 高白产业环线 | 新改建 | 10.26 | 四级 | 5.5 | 沥青 | 完工 | ||
合计 | 104.437 |
【关闭】