中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 青神县林业和园林局 | 资金使用单位 | 青神县林业和园林局 | ||||
市(州)主管部门 | 眉山市林业局 | ||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 97.16 | 74.28 | 76.45% | ||||
其中:中央补助 | 97.16 | 74.28 | 76.45% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对天保工程实施单位人员社会保险给予补助,加强社会保障,确保林区和谐稳定;完善退耕还林政策给予补助,巩固好退耕还林成果;天然林资源蓄积量持续增长。 | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助,加强社会保障,确保林区和谐稳定;完善退耕还林政策给予补助,巩固好退耕还林成果;天然林资源蓄积量持续增长。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 天保工程实施单位社会保险缴费比例(%) | 30.00 | 30.00 | |||
天然林资源森林蓄积量(立方米) | |||||||
完善退耕还林政策补助面积(万亩) | 0.1 | 0.1 | |||||
新一轮退耕还林第二次补助面积(万亩) | |||||||
新一轮退耕还林第三次补助面积(万亩) | |||||||
新一轮退耕还草第二次补助面积(万亩) | |||||||
退化草原生态修复治理面积(万亩) | |||||||
草原边境防火隔离带建设(公里) | |||||||
草原有害生物防治面积(万亩) | |||||||
聘用生态护林员人数(人) | |||||||
质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | ||||||
造林质量达标情况(退耕还林合格率%) | ≥90% | ≥90% | |||||
时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率(%) | ≥90% | ≥90% | ||||
新一轮退耕还林还草补助兑现率(%) | |||||||
成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准(不含种苗补助费、元/亩) | ||||||
3年期限内新一轮退耕还草补助标准(不含种苗补助费、元/亩) | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | |||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
退耕农户和牧民满意度(%) | ≥80% | ≥80% |
中央财政林业改革发展资金绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央财政林业改革发展资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 青神县林业和园林局 | 资金使用单位 | 青神县林业和园林局 | ||||
市(州)主管部门 | 眉山市林业局 | ||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 300.27 | 134.73 | 44.87% | ||||
其中:中央补助 | 300.27 | 134.73 | 44.87% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护,国家级公益林森林生态效益补偿;推进高质量国土绿化,完成造林、森林抚育约束性指标任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率;加强林业有害生物防(除)治和森林火灾预防。 | 加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护,国家级公益林森林生态效益补偿;推进高质量国土绿化,完成造林、森林抚育约束性指标任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率;加强林业有害生物防(除)治和森林火灾预防。 | ||||||
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
绩效指标 | 产 出 指 标 |
数量指标 | 国有天然林管护面积(万亩) | 0.0373 | 0.0373 | ||
非国有天然林商品林管护面积(万亩) | |||||||
非国有地方公益林管护面积(万亩) | 0.8314 | 0.8314 | |||||
国家级公益林管护面积(万亩) | 0.3965 | 0.3965 | |||||
政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积(万亩) | |||||||
国家重点林木良种基地面积(亩) | |||||||
造林面积(万亩) | |||||||
森林抚育面积(万亩) | |||||||
政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积(万亩) | 2.251 | 1.778 | 按验收面积兑现 | ||||
沙化土地封禁保护区新建数量(个) | |||||||
沙化土地封禁保护补偿面积(万亩) | |||||||
油茶低产低效林改造面积(万亩) | |||||||
国家级自然保护区数量(个) | |||||||
湿地保护与恢复项目数量(个) | |||||||
退耕还湿面积(万亩) | |||||||
纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量(个) | |||||||
边境森林防火隔离带长度(公里) | |||||||
林业有害生物防治面积(万亩) | |||||||
国家重点保护野生动植物种数保护率(%) | |||||||
林业科技推广项目个数(个) | |||||||
质量指标 | 造林完成合格率(%) | ||||||
森林抚育合格率(%) | |||||||
森林火灾受害率(‰) | ≤0.9 | ≤0.9 | |||||
主要林业有害生物成灾率(%) | |||||||
时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%) | ≥90% | ≥90% | ||||
造林当期任务完成率(%) | |||||||
森林抚育当期任务完成率(%) | |||||||
退耕还湿任务完成率(%) | |||||||
成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准(元/亩) | 10 | 10 | ||||
非国有地方公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | 3 | 3 | |||||
非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准(元/亩) | |||||||
国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | 10 | 10 | |||||
非国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | 16 | 16 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
林业有害生物无公害防治率(%) | |||||
森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
林区职工、周边群众满意度(%) | ≥80 | ≥80 |
上一条:青神县交通运输局车购税绩效评价
【关闭】